Гальванизированная рифленая блесточка DC01 DC02 датчика нул листа 18 крыши углерода стальная мини
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | TISCO,BAOSTEEL,POSCO,JISCO,LISCO |
Сертификация: | MTC; SGS |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 ТОННА |
---|---|
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | водоустойчивая бумага и стальное подкрепление прокладки, один пакет около 2 тонны, нагрузка в 20' ил |
Время доставки: | 7-15 РАБОЧИЕ ДНИ |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
Поставка способности: | 100 тонн в месяц |
Подробная информация |
|||
имя: | 18 датчик DC01, DC02, DC03 | Стандарт: | JIS G3302 1998, ASTM A653M/A924M 2004 |
---|---|---|---|
Толщина: | 0.12-6.0 mm | покрытие: | Двухсторонняя |
Ширина: | 100-1500mm или по мере необходимости | Длина: | 1000mm-12000mm или как ваша просьба |
Блесточка: | Отсутствие блесточки | Время доставки: | 7-15 дней |
Допуск: | Ширина Thickness&: +/-0.02mm | ПРИМЕНЕНИЕ: | здание |
Высокий свет: | Гальванизированный рифленый лист крыши стали углерода,18 гальванизированный датчиками рифленый лист крыши,Лист крыши мини блесточки DC02 рифленый |
Характер продукции
Что блесточка
Словарь определяет «блесточку» как блестящий объект. Когда блесточка слова использована для того чтобы описать поверхностное возникновение гальванизированного стального листа, она значит типичную картину похожих на снежинк или 6-створки звезды которая видима к лишенному помощи глазу.
особенность оцинкованной жести. Размер блесточки может быть повлиян на не только химией цинка и охлаждая тарифом, но также другими факторами как гладкость субстрата. Последовательно контролируя образование блесточки к определенному размеру, и после этого проверять соответствие, была бы весьма трудной задачей. По этой причине, терминология размера блесточки качественна. Она определена в ASTM A653/A653M, спецификации для стального листа, Цинк-покрытой (гальванизированный) следующим образом:
Внедрение продукции:
Название продукта |
Нул мини блесточек гальванизировала рифленый датчик DC01 DC02 DC03 листа 18 крыши |
|
Стандарт | JIS G3302 1998, ASTM A653M/A924M 2004, все согласно запросу клиента | |
Ранг | DX51D, DX52D, DX53D, SGCC, SPGC, SECC, S220GD, S280GD, DC01, DC02, DC03 etc. | |
РАЗМЕР | Толщина | 0.12-6.0 mm или по мере необходимости |
Ширина | 100-1500mm или по мере необходимости | |
Длина | 1000mm-12000mm или как ваша просьба | |
Допуск | Ширина Thickness&: +/-0.02mm | |
Метод | Горячекатаный/ | |
Вес электродного покрытия | 30-275g/m2, двойная сторона | |
Блесточка | Большая блесточка, нормальная блесточка, небольшая блесточка, не-блесточка | |
Срок поставки | в течение 7-15 дней после получите депозит 30% или зависите на количестве | |
Применение | Здание, толь рифленого листа, электрический, приборы, автомобильная промышленность, упаковка перехода, машинное оборудование обрабатывая, внутреннее художественное оформление, медицинское | |
Упаковка | Мореходная упаковка: Бумага PVC+waterproof, мореходная деревянная упаковка или по мере необходимости |
Датчик и дюйм толщины:
Датчик | Слабая сталь | Алюминий | Гальванизированная сталь | Нержавеющая сталь |
3 | 0,2391 | 0,2294 | 0,2500 | |
4 | 0,2242 | 0,2043 | 0,2344 | |
5 | 0,2092 | 0,1819 | 0,2187 | |
6 | 0,1943 | 0,1620 | 0,2031 | |
7 | 0,1793 | 0,1443 | 0,1875 | |
8 | 0,1644 | 0,1285 | 0,1680 | 0,1650 |
9 | 0,1495 | 0,1144 | 0,1532 | 0,1562 |
10 | 0,1345 | 0,1019 | 0,1382 | 0,1406 |
11 | 0,1196 | 0,0907 | 0,1233 | 0,1250 |
12 | 0,1046 | 0,0808 | 0,1084 | 0,1094 |
13 | 0,0897 | 0,0720 | 0,0934 | 0,0937 |
14 | 0,0747 | 0,0641 | 0,0785 | 0,0781 |
15 | 0,0673 | 0,0571 | 0,0710 | 0,0703 |
16 | 0,0598 | 0,0508 | 0,0635 | 0,0625 |
17 | 0,0538 | 0,0453 | 0,0575 | 0,0562 |
18 | 0,0478 | 0,0403 | 0,0516 | 0,0500 |
19 | 0,0418 | 0,0359 | 0,0456 | 0,0437 |
20 | 0,0359 | 0,0320 | 0,0396 | 0,0375 |
21 | 0,0329 | 0,0285 | 0,0366 | 0,0344 |
22 | 0,0299 | 0,0253 | 0,0336 | 0,0312 |
23 | 0,0269 | 0,0226 | 0,0306 | 0,0281 |
24 | 0,0239 | 0,0201 | 0,0276 | 0,0250 |
25 | 0,0209 | 0,0179 | 0,0247 | 0,0219 |
26 | 0,0179 | 0,0159 | 0,0217 | 0,0187 |
27 | 0,0164 | 0,0142 | 0,0202 | 0,0172 |
28 | 0,0149 | 0,0126 | 0,0187 | 0,0156 |
29 | 0,0135 | 0,0113 | 0,0172 | 0,0141 |
30 | 0,0120 | 0,0100 | 0,0157 | 0,0125 |
31 | 0,0105 | 0,0089 | 0,0142 | 0,0109 |
32 | 0,0097 | 0,0080 | 0,0134 | 0,0102 |
33 | 0,0090 | 0,0071 | 0,0094 | |
34 | 0,0082 | 0,0063 | 0,0086 | |
35 | 0,0075 | 0,0056 | 0,0078 | |
36 | 0,0067 | 0,0070 |
Химический состав:
Категория | Ранг | Химический состав, %, ≤ | ||||||
горячее погружение гальванизировало | Для знака деформирования в холодном состоянии национального | C | Si | Mn | P | S | Ti | |
DX51D+Z | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
DX52D+Z | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
DX53D+Z | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
DX54D+Z | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
DX56D+Z | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
DX57D+Z | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
Для ранга США деформирования в холодном состоянии | CSA | 0,1 | 0,6 | 0,03 | 0,035 | 0,025 | ||
CSB | 0.02-0.15 | 0,6 | 0,03 | 0,035 | 0,025 | |||
CSC | 0,08 | 0,6 | 0,1 | 0,035 | 0,025 | |||
FSA | 0,1 | 0,5 | 0,02 | 0,035 | 0,025 | |||
FSB | 0.02-0.08 | 0,5 | 0,02 | 0,03 | 0,025 | |||
DDS A | 0,06 | 0,5 | 0,02 | 0,025 | 0,025 | |||
DDS B | 0,02 | 0,5 | 0,1 | 0,025 | 0,15 | |||
EDDS | 0,02 | 0,4 | 0,02 | 0,02 | 0,15 | |||
Для ранга деформирования в холодном состоянии японской | SGCC | 0,15 | 0,8 | 0,05 | 0,03 | |||
SGCD1 | 0,12 | 0,6 | 0,04 | 0,03 | ||||
SGCD2 | 0,1 | 0,45 | 0,03 | 0,03 | ||||
SGCD3 | 0,08 | 0,45 | 0,03 | 0,03 | ||||
SGCD4 | 0,06 | 0,45 | 0,03 | 0,03 | ||||
Для ранга структуры японской | SGC340 | 0,25 | 1,7 | 0,2 | 0,035 | |||
SGC400 | 0,25 | 1,7 | 0,2 | 0,035 | ||||
SGC440 | 0,25 | 2 | 0,2 | 0,035 | ||||
SGC490 | 0,3 | 2 | 0,2 | 0,035 | ||||
SGC510 | 0,3 | 2,5 | 0,2 | 0,035 | ||||
Для знака структуры национального | S220GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | ||
S250GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
S280GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
S320GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
S350GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
S550GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
Galvalume горячего погружения | Для холодного знака formingNational | DX51D+AZ | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 |
DX52D+AZ | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
DX53D+AZ | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
DX54D+AZ | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
Для знака structureNational | S220GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | ||
S250GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
S280GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
S320GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
S350GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
S550GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 |
Физические свойства:
Категория | Ранг | Прочность выхода | Прочность на растяжение | Удлиненность | |
горячее погружение гальванизировало | Для холодного знака formingNational | ReL/Mpa | RM/Mpa | A80mm/% | |
DX51D+Z | 270-500 | ≥22 | |||
DX52D+Z | 140-300 | 270-420 | ≥26 | ||
DX53D+Z | 140-260 | 270-380 | ≥30 | ||
DX54D+Z | 120-220 | 260-350 | ≥36 | ||
DX56D+Z | 120-280 | 260-350 | ≥39 | ||
DX57D+Z | 120-170 | 260-350 | ≥41 | ||
Для холодной ранга formingUS | CSA | 170-380 | ≥20 | ||
CSB | 250-380 | ≥20 | |||
CSC | 170-410 | ≥15 | |||
FSA | 170-310 | ≥26 | |||
FSB | 170-310 | ≥26 | |||
DDS A | 140-240 | ≥32 | |||
DDS B | 170-280 | ≥32 | |||
EDDS | 105-170 | ≥40 | |||
Для холодной formingJapanese ранга | SGCC | ≥205 | ≥270 | ||
SGCD1 | ≥270 | ≥36 | |||
SGCD2 | ≥270 | ≥38 | |||
SGCD3 | ≥270 | ≥40 | |||
SGCD4 | ≥270 | ≥42 | |||
Для structureJapanese ранга | SGC340 | ≥245 | ≥340 | ≥20 | |
SGC400 | ≥295 | ≥400 | ≥18 | ||
SGC440 | ≥335 | ≥440 | ≥18 | ||
SGC490 | ≥365 | ≥490 | ≥16 | ||
SGC510 | ≥560 | ≥570 | |||
Для знака structureNational | S220GD+Z | ≥220 | ≥300 | ≥20 | |
S250GD+Z | ≥250 | ≥330 | ≥19 | ||
S280GD+Z | ≥280 | ≥360 | ≥18 | ||
S320GD+Z | ≥320 | ≥390 | ≥17 | ||
S350GD+Z | ≥350 | ≥420 | ≥16 | ||
S550GD+Z | ≥550 | ≥560 | |||
Galvalume горячего погружения | Для холодного знака formingNational | DX51D+AZ | 270-500 | ≥22 | |
DX52D+AZ | 140-300 | 270-420 | ≥26 | ||
DX53D+AZ | 140-260 | 270-380 | ≥30 | ||
DX54D+AZ | 120-220 | 260-350 | ≥36 | ||
Для знака structureNational | S220GD+Z | ≥220 | ≥300 | ≥20 | |
S250GD+Z | ≥250 | ≥330 | ≥19 | ||
S280GD+Z | ≥280 | ≥360 | ≥18 | ||
S320GD+Z | ≥320 | ≥390 | ≥17 | ||
S350GD+Z | ≥350 | ≥420 | ≥16 | ||
S550GD+Z | ≥550 | ≥560 |
Поверхностный финиш:
Имя | Код | Инструкции |
Обычная поверхность | FA | Обычная поверхность |
Более высокая поверхность финиша | FB | Позволены небольшие пункты корозии, темные пятна, метки диапазона, частицы цинка, дефекты запассивированности |
Поверхность чистовой отделки | FC | Не позволены никакие пятна корозии, только небольшое вмятие, царапина, пульсация подачи цинка, небольшие дефекты запассивированности позволены в небольшой области, и поверхность FA поддержана с другой стороны по крайней мере |
Имя | другое имя | Инструкции |
Отсутствие блесточки | 0 блесточек; Украшайте блестками свободно | цинк-покрытый стальной лист с равномерным финишем в котором незакономерности поверхности созданные образованием блесточки не видимы к нагому глазу. Финиш произведен химией ванны покрытия сочетания из, или охлаждать. |
Небольшая блесточка | Уменьшенная блесточка | цинк-покрытый стальной лист в котором картина зерна видима к лишенному помощи глазу, и типично более небольшой и более менее отделен чем картина видимая на регулярной блесточке. Арестовывают методами особенной продукции, или блокируют выращивание кристаллов цинка химией ванны покрытия сочетания из плюс охлаждать. |
Регулярная блесточка | Простая блесточка | цинк-покрытый стальной лист с кристаллической структурой видимого многогранного цинка. Охлаждая тариф бесконтрольный, который производит переменный размер зерна. |
Дисплей продукта:
Упаковка:
Нул мини блесточек гальванизировала рифленый датчик DC01 DC02 DC03 листа 18 крыши пакуя 2 типа:
l стандартная упаковка
l точная упаковка
ПОЧЕМУ ВЫБЕРИТЕ США:
Q1: Что ваши условия платежа?
: 30% T/T заранее, баланс 70% перед доставкой. Мы покажем вам фото продуктов и пакета прежде чем вы оплатите баланс.
Q2: что сроки поставок?
: ОБМАНЫВАЙТЕ, CIF, CFR,
Q3: Что термины паковать?
: вообще, мы пакуем наши товары в пачках или катушки со штангами или поясами, мы смогли также упаковать товары как требование к клиентов.
Q4: Что ваш срок поставки?
: Для запасов, мы смогли транспортировать товары к нагружая порту в течение 7 дней после того как мы получили ваш депозит.
На период продукции, оно обычно принимает около 15 days-30 через дни после получать депозит.
Q5: Смогли вы произвести согласно образцам?
: Да, мы смогли клиент-сделанный вашими образцами или чертежи метода, мы смогли построить прессформу и приспособления.
Q6: Смогли вы обеспечить образцы?
: да, мы смогли обеспечить свободные образцы на условиях оно доступно в запасах, однако, гонорар транспорта принесен покупателем.